发布时间: 2017-06-17 15:58:56浏览量:1146次
参数/型号 | 流量 | 高度 | 宽度 | 风量 | 风机 | 电机 | 重量 | 运转重 | 进/出水 |
m3/h | mm | mm | m3/h | mm | kw | kg | kg | 口径DN | |
FNGT-800 | 800 | 8300 | 8000 | 62 | 4700 | 30 | 10.43 | 31.5 | 250×2 |
FNGT -1000 | 1000 | 8800 | 8400 | 78 | 4700 | 37 | 11.5 | 45.2 | 300×2 |
FNGT -1200 | 1200 | 9300 | 9400 | 93 | 5500 | 45 | 12.37 | 48.4 | 300×2 |
FNGT -1500 | 1500 | 10200 | 10300 | 120 | 6000 | 55 | 13.46 | 54.5 | 400×2 |
FNGT -2000 | 2000 | 11500 | 12000 | 160 | 7000 | 75 | 15.3 | 62.6 | 450×2 |
FNGT -2500 | 2500 | 11600 | 13200 | 200 | 8000 | 90 | 19.43 | 71.7 | 500×2 |
FNGT -3000 | 3000 | 11900 | 14500 | 218 | 8500 | 110 | 23.8 | 88.4 | 500×2 |
FNGT -3500 | 3500 | 12700 | 15800 | 240 | 8500 | 132 | 26.64 | 94.7 | 400×2 |
FNGT -4000 | 4000 | 13000 | 16800 | 252 | 9200 | 160 | 38.14 | 102.5 | 450×2 |
FNGT -4500 | 4500 | 14400 | 17800 | 282 | 9200 | 185 | 41.6 | 112.8 | 450×2 |
FNGT -5000 | 5000 | 14400 | 18800 | 315 | 10000 | 200 | 45.8 | 129.6 | 500×2 |
设计条件:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力P=1.004×105Pa。
进水温度:42-43℃,出水温度:32-33℃,温差:10℃。
设计说明:进塔压力按水池水平面±0.00计算。
本公司可对用户特殊工艺要求进行另行设计。
下一篇:最后一篇